Реализация корпуса |
Внешний вид и материал | Пластик |
Монтаж | На DIN-рейку |
Порты ввода-вывода |
Количество разъемов RS-485 | 1 |
Протоколы связи |
Промышленные протоколы | Advantech slave |
Аналоговый ввод |
Каналов аналогового ввода | 1 |
Разрядность АЦП | 16 Бит |
Диапазон входного сигнала по напряжению | +/-15 мВ, +/-50 мВ, +/-100 мВ, +/-500 мВ, +/-1 В, +/-2.5 В |
Диапазон входного сигнала по току | -20...+20 мА |
Частота выборки АЦП | 10 Гц |
Дифференциальных каналов | 1 |
Подключаемая термопара | J: 0...+750 °С, T: -100...+400°C, K: 0...+1200°C, R: +500...+1750°C, E: 0...+1000°C, S: +500...+1750°C, B: +500...+1800°C |
Цифровой ввод |
Количество каналов DI | 1 |
Тип DI | Мокрый контакт |
Уровень логического "0" | 0~1 В |
Уровень логической "1" | 3.5~30 В |
Приемник/Источник | Приемник |
Параметры счетчика | 50 Гц, 16 бит |
Цифровой вывод |
Количество каналов DO | 2 |
Тип DO | Открытый коллектор |
Приемник/источник | Приемник (NPN) |
Выходное напряжение | 0~30 В |
Максимальный ток на выходе | 30 мА |
Порты |
Тип коннектора | Винтовые клеммы |
Дополнительные функции |
Сторожевой таймер | Аппаратный |
Электропитание |
DC входное напряжение | 10...30 В |
Размеры |
Ширина | 70 мм |
Глубина | 30 мм |
Высота | 112 мм |
Требования к условиям использования |
Рабочая температура | -10...70 °C |