Реализация корпуса |
Внешний вид и материал | Пластик |
Монтаж | На DIN-рейку |
Порты ввода-вывода |
Количество разъемов RS-485 | 1 |
Цифровой вывод |
Количество каналов DO | 8 |
Тип DO | Электромеханическое реле |
Нормально разомкнутое реле | 4 |
Максимальный коммутируемый ток для реле с контактами (А) | 0.5А при 120В AC, 0.25А при 250В AC, 1А при 30В DC |
Реле с перекидными контактами (С) | 4 |
Максимальный коммутируемый ток для реле с контактами (C) | 0.25А при 250В AC, 0.5А при 120В AC, 1А при 30В DC |
Порты |
Тип коннектора | Винтовые клеммы |
Размеры |
Ширина | 70 мм |
Глубина | 30 мм |
Высота | 112 мм |