Реализация корпуса | |
Внешний вид и материал | Пластик |
Монтаж | Встраиваемый |
Цифровой ввод | |
Количество каналов DI | 16 |
Тип DI | Сухой контакт, Мокрый контакт |
Уровень логического "0" | 0~2 В |
Уровень логической "1" | 4~30 В |
Приемник/Источник | Приемник, Сухой контакт: Источник |
Цифровой вывод | |
Количество каналов DO | 16 |
Тип DO | Открытый коллектор |
Приемник/источник | Приемник (NPN) |
Выходное напряжение | 0~30 В |
Максимальный ток на выходе | 100 мА |
Порты | |
Тип коннектора | Винтовые клеммы |
Требования к условиям использования | |
Рабочая температура | -20...60 °C |