Реализация корпуса |
Внешний вид и материал | Пластик |
Монтаж | На стену, На DIN-рейку |
Сетевые порты |
Количество 10/100 Mb Ethernet | 1 |
Протоколы связи |
Промышленные протоколы | Modbus TCP server, MQTT client |
Аналоговый ввод |
Каналов аналогового ввода | 6 |
Разрядность АЦП | 16 Бит |
Диапазон входного сигнала по напряжению | +/-10 В |
Диапазон входного сигнала по току | 0...20 мА, 4...20 мА |
Частота выборки АЦП | 10 Гц |
Дифференциальных каналов | 6 |
Аналоговый вывод |
Каналов аналогового вывода | 2 |
Разрядность ЦАП | 12 Бит |
Диапазон выходного сигнала по напряжению | 0...10 В |
Диапазон выходного сигнала по току | 0...20 мА, 4...20 мА |
Цифровой ввод |
Количество каналов DI | 2 |
Тип DI | Сухой контакт, Мокрый контакт |
Уровень логического "0" | 0~3 В |
Уровень логической "1" | 10~30 В |
Приемник/Источник | Приемник, Сухой контакт: Источник |
Цифровой вывод |
Количество каналов DO | 2 |
Тип DO | Открытый коллектор |
Приемник/источник | Приемник (NPN) |
Выходное напряжение | 0~30 В |
Максимальный ток на выходе | 100 мА |
Порты |
Тип коннектора | Винтовые клеммы |
Дополнительные функции |
Сторожевой таймер | Аппаратный, Программный |
Электропитание |
DC входное напряжение | 10...30 В |
Размеры |
Ширина | 70 мм |
Глубина | 27 мм |
Высота | 122 мм |
Требования к условиям использования |
Рабочая температура | -40...70 °C |