Реализация корпуса | |
Внешний вид и материал | Пластик |
Монтаж | На стену, На DIN-рейку |
Сетевые порты | |
Количество 10/100 Mb Ethernet | 1 |
Цифровой ввод | |
Количество каналов DI | 12 |
Тип DI | Сухой контакт, Мокрый контакт |
Приемник/Источник | Приемник, Сухой контакт: Источник |
Каналов измерения частоты/импульсов | 2 |
Максимальная частота | 4.5 кГц |
Параметры счетчика | 3 кГц |
Цифровой вывод | |
Количество каналов DO | 2 |
Тип DO | Открытый коллектор |
Приемник/источник | Приемник (NPN) |
Максимальный ток на выходе | 100 мА |
Порты | |
Тип коннектора | Винтовые клеммы |
Размеры | |
Ширина | 70 мм |
Глубина | 27 мм |
Высота | 122 мм |