Реализация корпуса | |
Внешний вид и материал | Пластик |
Монтаж | Встраиваемый |
Цифровой ввод | |
Количество каналов DI | 12 |
Тип DI | Мокрый контакт |
Уровень логического "0" | 0~5 В |
Уровень логической "1" | 15~30 В |
Приемник/Источник | Приемник, Источник |
Изоляция DI | 2500 В |
Цифровой вывод | |
Количество каналов DO | 12 |
Тип DO | Открытый коллектор |
Приемник/источник | Приемник (NPN) |
Выходное напряжение | 8~35 В |
Максимальный ток на выходе | 500 мА |
Порты | |
Тип коннектора | Винтовые клеммы |
Размеры | |
Ширина | 30 мм |
Глубина | 100 мм |
Высота | 139 мм |
Требования к условиям использования | |
Рабочая температура | -10...60 °C |