Сетевые порты | |
Количество Ethernet-разъемов | 28 |
Количество 10/100/1000 Mb Ethernet | 24 |
Тип коннектора 10/100/1000 Mb Ethernet | 24xRJ45 |
Количество SFP+ 10 Gbit | 4 |
Параметры коммутатора | |
Управляемый | Да |
Уровень коммутатора | Layer 2 |
Таблица MAC адресов | 16000 |
Размер Jumbo-фреймов | 12 кБ |
Макс. кол-во VLAN | 256 |
Очередей приоритетов на порт | 8 |
Протоколы связи | |
Промышленные протоколы | Modbus TCP |
Управление | DHCP Server/Client, DHCP Option 66/67/82, NTP Server/Client, SNMPv1/v2c/v3, GVRP, HTTP, Telnet, TFTP, SNTP Client, IGMP Snooping v1/v2/v3 |
Резервирование | MSTP |
Безопасность | RADIUS |
Электропитание | |
DC входное напряжение | 100...240 В |
Реализация корпуса | |
Внешний вид и материал | Металл |
Монтаж | В стойку 19" |
Высота в юнитах | 1 U |
Размеры | |
Ширина | 441 мм |
Глубина | 196 мм |
Высота | 44 мм |
Требования к условиям использования | |
Рабочая температура | 0...60 °C |