Реализация корпуса |
Внешний вид и материал | Пластик |
Монтаж | На стол |
Аналоговый ввод |
Каналов аналогового ввода | 16 |
Разрядность АЦП | 16 Бит |
Диапазон входного сигнала по напряжению | +/-1.25 В, +/-2.5 В, +/-5 В, +/-10 В, 0...2.5 В, 0...5 В, 0...10 В |
Частота выборки АЦП | 200 Гц |
Каналов с общим проводом | 16 |
Дифференциальных каналов | 8 |
Аналоговый вывод |
Каналов аналогового вывода | 2 |
Разрядность ЦАП | 16 Бит |
Диапазон выходного сигнала по напряжению | 0...5 В, 0...10 В, +/-5 В, +/-10 В |
Цифровой ввод |
Количество каналов DI | 8 |
Тип DI | Мокрый контакт |
Уровень логического "0" | 0~1 В |
Уровень логической "1" | 2~5 В |
Приемник/Источник | Приемник |
Каналов измерения частоты/импульсов | 1 |
Разрядность счетчика | 32 Бит |
Максимальная частота | 1 кГц |
Цифровой вывод |
Количество каналов DO | 8 |
Тип DO | Открытый коллектор |
Приемник/источник | Приемник (NPN) |
Выходное напряжение | 0~5 В |
Максимальный ток на выходе | 6 мА |
Порты |
Тип коннектора | Винтовые клеммы |
Электропитание |
DC входное напряжение | 5...5 В |
Размеры |
Ширина | 132 мм |
Глубина | 32 мм |
Высота | 80 мм |
Требования к условиям использования |
Рабочая температура | 0...60 °C |