Реализация корпуса |
Внешний вид и материал | Пластик |
Монтаж | На стол |
Аналоговый ввод |
Каналов аналогового ввода | 8 |
Разрядность АЦП | 16 Бит |
Диапазон входного сигнала по напряжению | 0...500 мВ, 0...1 В, 0...2.5 В, 0...50 мВ, 0...100 мВ |
Диапазон входного сигнала по току | 0...20 мА, 4...20 мА |
Частота выборки АЦП | 10 Гц |
Дифференциальных каналов | 8 |
Подключаемая термопара | J: 0...+750 °С, T: -100...+400°C, K: 0...+1300°C, R: +500...+1750°C, E: 0...+1000°C, S: +500...+1750°C, B: +500...+1800°C |
Цифровой ввод |
Количество каналов DI | 8 |
Тип DI | Мокрый контакт |
Уровень логического "0" | 0~3 В |
Уровень логической "1" | 5~30 В |
Приемник/Источник | Приемник |
Изоляция DI | 2500 В |
Цифровой вывод |
Количество каналов DO | 8 |
Тип DO | Открытый коллектор |
Приемник/источник | Приемник (NPN) |
Выходное напряжение | 5~30 В |
Максимальный ток на выходе | 200 мА |
Порты |
Тип коннектора | Винтовые клеммы |
Электропитание |
DC входное напряжение | 5...5 В |
Размеры |
Ширина | 132 мм |
Глубина | 32 мм |
Высота | 80 мм |
Требования к условиям использования |
Рабочая температура | 0...60 °C |