Реализация корпуса | |
Внешний вид и материал | Пластик |
Монтаж | На стол |
Цифровой ввод | |
Количество каналов DI | 16 |
Тип DI | Мокрый контакт |
Приемник/Источник | Приемник |
Изоляция DI | 2500 В |
Каналов измерения частоты/импульсов | 2 |
Максимальная частота | 16 кГц |
Цифровой вывод | |
Количество каналов DO | 16 |
Тип DO | Открытый коллектор |
Приемник/источник | Приемник (NPN) |
Максимальный ток на выходе | 100 мА |
Порты | |
Тип коннектора | Винтовые клеммы |
Размеры | |
Ширина | 132 мм |
Глубина | 32 мм |
Высота | 80 мм |