Архитектура | |
Системная шина | Universal PCI |
Цифровой ввод | |
Количество каналов DI | 6 |
Изоляция DI | 2500 В |
Тип DI | Сухой контакт, Мокрый контакт |
Приемник/Источник | Приемник |
Уровень логического "0" | 21~24 В |
Уровень логической "1" | 0~16 В |
Максимальная частота | 1 кГц |
Тип сигнала | A/B, Up/Down |
Цифровой вывод | |
Количество каналов DO | 8 |
Тип DO | Открытый коллектор |
Тип сигнала | CW/CCW, Pulse/Dir |
Приемник/источник | Приемник (NPN) |
Выходное напряжение | 5~40 В |
Максимальный ток на выходе | 200 мА |
Каналов вывода частоты | 2 |
Диапазон выходных частот | 0~4 МГц |
Порты | |
Тип коннектора | 50-pin SCSI II Female |
Операционная система и ПО | |
Поддержка ОС | Windows XP, Windows 7 |
Требования к условиям использования | |
Рабочая температура | 0...60 °C |
Сертификация и поддерживаемые стандарты | |
Сертификаты | CE/FCC |