Архитектура | |
| Системная шина | Universal PCI |
Цифровой ввод | |
| Количество каналов DI | 32 |
| Изоляция DI | 2500 В |
| Тип дискретного входа | Мокрый контакт |
| Приемник/Источник | Приемник |
| Уровень логического "0" | 0~3 В |
| Уровень логической "1" | 10~30 В |
| Максимальная частота | 10 кГц |
| Тип сигнала | A/B, Up/Down |
Цифровой вывод | |
| Количество каналов DO | 32 |
| Тип (транзистора, реле) | Открытый коллектор |
| Тип сигнала | CW/CCW, Pulse/Dir |
| Приемник/источник | Приемник (NPN) |
| Выходное напряжение | 5~40 В |
| Максимальный ток на выходе | 100 мА |
| Каналов вывода частоты | 6 |
| Диапазон выходных частот | 0~5 МГц |
Порты | |
| Тип коннектора | 100-pin SCSI II Female, 50-pin SCSI II Female |
Операционная система и ПО | |
| Поддержка ОС | Windows XP, Windows 7 |
Требования к условиям использования | |
| Рабочая температура | 0...60 °C |
Сертификация и поддерживаемые стандарты | |
| Сертификаты | CE/FCC |
Вес и размеры упаковки | |
| Вес в упаковке | 0.5 кг |
| Вес без упаковки | 0.3 кг |