Архитектура |
Системная шина | PCI-Express x1 |
Аналоговый ввод |
Каналов аналогового ввода | 8 |
Дифференциальных каналов | 8 |
Разрядность АЦП | 16 Бит |
Частота выборки АЦП | 250 Гц |
Диапазон входного сигнала по напряжению | +/-1.25 В, +/-2.5 В, +/-5 В, +/-10 В, 0...2.5 В, 0...5 В, 0...10 В, +/-625 мВ |
Аналоговый вывод |
Каналов аналогового вывода | 2 |
Диапазон выходного сигнала по напряжению | 0...5 В, 0...10 В, +/-5 В, +/-10 В |
Дискретный ввод-вывод |
Каналов дискретного ввода-вывода | 32 |
Цифровой ввод |
Каналов измерения частоты/импульсов | 4 |
Разрядность счетчика | 32 Бит |
Максимальная частота | 10 кГц |
Тип сигнала | CW/CCW, Quadrant |
Требования к условиям использования |
Рабочая температура | 0...60 °C |