Компания Advantech совместно с IPC2U приняли решение о продлении программы по снижению цен на некоторые модели серий ADAM-4000, ADAM-6000, ADAM-5000, WISE-4000/LAN. Напомним, что в первоначальную версию программы были добавлены новые модели устройств, в том числе современная модель контроллера ADAM-5630E, который пришёл на замену снимаемой с производства серии ADAM-5510.
Полный список моделей, участвующих в акции Вы можете посмотреть в таблице ниже:
Модель | Каналы ввода/вывода | Старая цена, у.е. | Новая цена, у.е. | Размер скидки |
---|---|---|---|---|
6 RTD | 297,23 | 255,67 | 14% | |
8 AI | 229,92 | 203,47 | 11,5% | |
8 TC | 248,18 | 188,21 | 24% | |
16 DI | 116,24 | 109,34 | 6% | |
4 Relay | 112,33 | 101,1 | 10% | |
8 Relay | 114,99 | 91,25 | 36% | |
8 Power relay | 171,34 | 142,06 | 17% | |
7 TC | 370,48 | 235,2 | 37% | |
8 AI, 2 DO | 312,36 | 201,6 | 35% | |
12 DI, 6 DO | 119,99 | 142,9 | 26% | |
12 DI, 2 DO | 197,78 | 142,9 | 28% | |
8 DI, 8 DO | 211,36 | 142,9 | 32% | |
6 DI, 6 Relay | 211,77 | 142,9 | 36% | |
16 DI | 215,29 | 182,45 | 15% | |
6AI, 2AO, 2DI, 2DO, ПИД регулятор | 381,91 | 267,34 | 30% | |
Программируемый контроллер, 8 слотов под модули ADAM-5000 | 787,98 | 709,18 | 10% | |
Корзина расширения, 8 слотов под модули ADAM-5000 | 638,11 | 574,30 | 10% | |
16 DI | 117,08 | 105,37 | 10% | |
8 Relay | 142,13 | 127,92 | 10% | |
4 AI, 4 DO | 161,38 | 153,31 | 5% | |
4 DI, 4 DO | 164,65 | 156,41 | 5% | |
4 DI, 4 Relay | 169,10 | 160,65 | 5% | |
Конвертер USB в RS-232/422/485 | 117,92 | 77,28 | 34% |
За более подробной информацией обращайтесь к специалистам по телефону: +7 (495) 419-12-01 или по e-mail: russia@advantech.pro